Trasy piesze i rowerowe
Trasy turystyczne
Spróbuj połączyć kroki z oddychaniem, zrelaksuj umysł i daj się ponieść naturalnym pięknem Jesioników. Niektóre trasy przetestują kondycję fizyczną, ale widok będzie tego wart. Inne będą przyjemnie schładzać i odświeżać cieniami lasów górskich.
Podstawa | Cel | Cechowanie |
---|---|---|
Hotel Figura | Červenohorské sedlo | czerwony, niebieski z Kamzíku |
Hotel Figura | Kouty nad Desnou | zielony |
Hotel Figura | Velká Kotlina | niebieski |
Hotel Figura | Malá Morávka | bursztyn |
Hotel Figura | Jelení Studánka | red Skřítek nadal zielony i żółty |
Hotel Figura | Karlova Studánka | Żółty – Trudne blue – mniej wymagających |
Trasy rowerowe
Skorzystaj z naszej wypożyczalni rowerów górskich, trekkingowych, wyposaż się w akcesoria w naszym sklepie dla rowerzystów i ciesz się z Jesioników i ekstremalnej jazdy
Trasa | długość km | trudność | czas / h |
---|---|---|---|
Hotel Figura – Švýcarna – Hotel Figura | 11 | 1 | 1 |
Hotel Figura – Praděd – Hotel Figura | 8 | 2 | 1 |
Hotel Figura – Červenohorské sedlo – Hotel Figura | 26 | 3 | 2,5 |
Hotel Figura – ČHS – Videlské sedlo – Vidly – Karlova Studánka – Hotel Figura | 50 | 4 | 6 |
Hotel Figura – Švýcarna – Kouty nad Desnou – Divoká Desna – Dolní nádrž – Mravenečník – Horní nádrž Dlouhé Stráně – Loucna – Kouty – Hotel Figura – zelená značka | 45 | 5 | 7 |
Hotel Figura – Vidly – Videlské Sedlo – zelená cyklotrasa – Rejvíz – Vrbno nad Pradědem – Karlova Studánka – Hotel Figura | 55 | 4 | 6 |
trudność : 1 – łatwy , 5 – ciężki