Běžecké lyžování
| Trať | Název tratě | Náročnost | Délka | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Ovčárna – Praděd | méně náročná trasa se závěrečným vrcholovým stoupáním na rozhlednu | 4km | upravené 2.4. |
| 30 | Ovčárna – Švýcarna – zpět | méně náročná trasa s max. převýšením 126 m | 9km | — |
| 31 | Karlov – Mravencovka – Alfrédka – Mravenčí sedlo – Nová Ves – Jelení Potok – Karlov | méně náročná trasa po upravovaných stopách vedoucí převážně lesními úseky | 24km | — |
| 32 | Ovčárna – Švýcárna – Červenohorské sedlo a zpět | náročná trasa délkou a převýšením | 24km | upravené 2.4. |
| 33 | Ovčárna – Petrovy Kameny – Jelení studánka – Skřítek – zpět | náročná trasa délkou a převýšením | 30km | — |
Firma Josef Figura děkuje Moravskoslezskému kraji, že podporuje běžecké lyžování.

![Moravskoslezský kraj [logo]](http://dev.figura.cz/wp-content/uploads/2016/10/msk.logo_.png)