Aktuální akce
Velikonoční vajíčko 2022 – 41. ročník
Výsledková listina :
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO PRADĚD 17. 04. 2022 | ||||||||||
MYŠKY (2014-mladší) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 5 | 887028 | WANKOVÁ | Nina | 2015 | SK Šumperk | 00:57,22 | |||
2. | 10 | MERVOVÁ | Eva | 2016 | Ski klub Velké Meziříčí | 00:58,72 | ||||
2. | 7 | MISAŘOVÁ | Amálie | 2014 | Nezařazený | 00:58,72 | ||||
4. | 4 | BEŠÍKOVÁ | Gabriela | 2015 | Activity sport club | 01:02,35 | ||||
5. | 8 | MIKOLÁŠOVÁ | Sofie | 2014 | SK Annaberg | 01:08,64 | ||||
6. | 3 | 887029 | ŽILKOVÁ | Stella | 2016 | SK Šumperk | 01:11,30 | |||
7. | 6 | OLEJNÍČKOVÁ | Marie | 2015 | SK Annaberg | 01:17,83 | ||||
8. | 9 | KALAŠOVÁ | Hana | 2017 | SK Annaberg | 01:47,23 | ||||
9. | 1 | HRBÁČOVÁ | Anna | 2018 | SK Annaberg | 02:26,10 | ||||
MYŠÁCI (2014-mladší) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 29 | 773163 | ČAŇO | Vilém | 2015 | LO Hrachovec | 00:48,49 | |||
2. | 31 | 773192 | LUKEŠ | Ondřej | 2014 | TC Praděd | 00:55,18 | |||
3. | 30 | MANĎÁK | Marek | 2015 | Nezařazený | 00:59,73 | ||||
4. | 34 | MOTYČKA | Tim | 2014 | TC Praděd | 01:00,56 | ||||
5. | 33 | 773197 | BALÁŠ | Martin | 2014 | TC Praděd | 01:00,82 | |||
6. | 27 | WAGNER | Robert | 2015 | Sherpa Ski School | 01:02,00 | ||||
7. | 28 | CHALUPA | Hynek | 2015 | Penguin´s ski club Ostrava | 01:02,12 | ||||
8. | 21 | 773332 | HENDRYCH | Jáchym | 2017 | TC Praděd | 01:04,01 | |||
9. | 32 | ŠTIKAR | Filip | 2014 | Nezařazený | 01:05,14 | ||||
10. | 24 | KAČMARČÍK | Antonín | 2016 | Nezařazený | 01:06,13 | ||||
11. | 25 | MACHÁČ | Štěpán | 2016 | LK Svinec z.s. | 01:09,23 | ||||
12. | 23 | 773331 | BENEŠ | František | 2017 | TC Praděd | 01:10,63 | |||
13. | 26 | ŠŤASTNÝ | Josef | 2015 | Nezařazený | 01:31,40 | ||||
14. | 22 | SEIFERT | Josef | 2017 | Nezařazený | 01:36,77 | ||||
PŘÍPRAVKA DÍVKY (2012, 2013) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 75 | 886418 | KONOPÁČOVÁ | Evelina | 2012 | LK Svinec | 00:43,79 | |||
2. | 80 | 886862 | ČAŇOVÁ | Elen | 2013 | LO Hrachovec | 00:44,60 | |||
3. | 86 | 887093 | ŽIŠKOVÁ | Lucie | 2013 | ziSki race z.s. | 00:44,76 | |||
4. | 71 | 886472 | VRBOVÁ | Klára | 2013 | Racing team Záhrobský | 00:45,27 | |||
5. | 77 | 886744 | TESAŘÍKOVÁ | Šárka | 2012 | HB Ski Team | 00:46,04 | |||
6. | 84 | 886891 | ROMOFOVÁ | Sára | 2012 | TC Praděd | 00:47,72 | |||
7. | 85 | 886423 | MIČKOVÁ | Helena | 2013 | LK Svinec | 00:48,09 | |||
8. | 82 | 886380 | MACKOVÁ | Leona | 2012 | TC Praděd | 00:48,13 | |||
9. | 83 | 887022 | MERVOVÁ | Bára | 2013 | Ski klub Velké Meziříčí | 00:48,73 | |||
10. | 74 | 886587 | ZONKOVÁ | Johana | 2013 | LK Baník Ostrava | 00:50,26 | |||
11. | 78 | 887021 | DVOŘÁKOVÁ | Viktorie Ela | 2013 | Nezařazený člen | 00:50,55 | |||
12. | 73 | OLEJNÍČKOVÁ | Barbora | 2013 | SK Annaberg | 00:55,32 | ||||
13. | 72 | 886889 | BENEŠOVÁ | Tereza | 2013 | TC Praděd | 00:55,94 | |||
14. | 79 | ČERNOHOUZOVÁ | Alice | 2012 | Nezařazený | 01:09,33 | ||||
81 | 886899 | SPIEGL | Sofie | 2012 | Nordica Ski Zlín | DNS | ||||
PŘÍPRAVKA KLUCI (2012, 2013) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 103 | 772447 | DANIHELKA | Adam | 2012 | TC Praděd | 00:40,59 | |||
2. | 109 | 773343 | WANEK | Denis | 2012 | SK Šumperk | 00:41,63 | |||
3. | 105 | 772697 | HENDRYCH | Matyáš | 2013 | TC Praděd | 00:44,43 | |||
4. | 106 | 773054 | KNAP | Oliver | 2012 | LK Olomouc | 00:44,59 | |||
5. | 108 | 772633 | BABIŠ | Hynek | 2012 | TC Praděd | 00:44,88 | |||
6. | 107 | 773349 | PERNICKÝ | Felix | 2013 | LK Svinec z.s. | 00:47,16 | |||
7. | 102 | TOMŠŮ | Ondřej | 2012 | Ski Race Odry | 00:52,38 | ||||
8. | 101 | KOUDELKA | Matyáš | 2013 | Nezařazený | 00:54,26 | ||||
9. | 111 | POLEDNA | Lukáš | 2013 | Nezařazený | 00:57,31 | ||||
110 | 773399 | NAVRÁTIL | Matyáš | 2012 | Ski klub MEZ Vsetín | DNS | ||||
PŘEDŽAČKY (2010, 2011) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 137 | 886194 | KONOPÁČOVÁ | Valentina | 2011 | LK Svinec z.s. | 00:41,79 | |||
2. | 138 | 886164 | SUCHÁ | Karolína | 2010 | SK SKI, z.s. | 00:43,14 | |||
3. | 136 | 886019 | MACKOVÁ | Beáta | 2010 | TC Praděd | 00:44,83 | |||
4. | 134 | 886004 | SEIFERTOVÁ | Gita | 2011 | LK Svinec z.s. | 00:44,91 | |||
5. | 132 | 886005 | SEIFERTOVÁ | Marika | 2010 | LK Svinec z.s. | 00:45,82 | |||
6. | 139 | 886579 | VAVERKOVÁ | Šárka | 2011 | Ski klub Velké Meziříčí | 00:46,80 | |||
7. | 140 | 886579 | KÖHLEROVÁ | Lilien | 2011 | TC Praděd | 00:47,13 | |||
8. | 133 | 886016 | LUKEŠOVÁ | Barbora | 2011 | TC Praděd | 00:47,19 | |||
9. | 141 | CEJPKOVÁ | Veronika | 2011 | Ski klub Velké Meziříčí | 00:52,25 | ||||
10. | 197 | RECOVÁ | Sofie | 2011 | Nezařazený | 00:54,49 | ||||
11. | 135 | MÍČKOVÁ | Terezie | 2011 | Nezařazený | 00:54,50 | ||||
12. | 131 | KNOROVÁ | Natálie | 2011 | Nezařazený | 01:00,02 | ||||
PŘEDŽÁCI (2010, 2011) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 152 | 772326 | ZVĚDĚLÍK | Jakub | 2011 | SK Vrbno pod Pradědem | 00:40,68 | |||
2. | 154 | 773161 | KUBÍNEK | Vojtěch | 2011 | LK Svinec z.s. | 00:40,86 | |||
3. | 162 | 772634 | MAREK | Rudolf | 2010 | TC Praděd | 00:40,94 | |||
4. | 155 | 772916 | ČECHÁK | Adam | 2010 | Nezařazený člen | 00:41,29 | |||
5. | 157 | 773053 | KNAP | Fabian | 2011 | LK Olomouc | 00:43,30 | |||
6. | 163 | 772675 | HRYNYŠIN | Ondřej | 2011 | LK Svinec z.s. | 00:43,48 | |||
7. | 160 | 772909 | HANIGOVSKÝ | Nicolas | 2011 | LK Svinec z.s. | 00:44,89 | |||
8. | 158 | SCHIESSER | Alex | 2010 | Nezařazený člen | 00:47,45 | ||||
9. | 151 | KAČMARČÍK | Karel | 2011 | Nezařazený | 00:49,86 | ||||
10. | 145 | MOTYČKA | Sam | 2011 | TC Praděd | 01:01,80 | ||||
153 | MOŠA | Robin | 2011 | Nezařazený | DNS | |||||
156 | 772245 | SOVIAR | Pavel | 2011 | TC Praděd | DNS | ||||
159 | DOHNAL | Michal | 2011 | Lyžaři Ostrava | DNS | |||||
161 | MOŠA | Richard | 2011 | Nezařazený | DNS | |||||
MLADŠÍ ŽÁKYNĚ (2008, 2009) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 3 | ZÁDRAPOVÁ | Sofie | 2008 | SKI Bílá | 00:39,57 | ||||
2. | 2 | KRÁLOVÁ | Hedvika | 2008 | Ski Race Odry | 00:39,79 | ||||
3. | 4 | MIČKOVÁ | Kristýna | 2009 | LK Svinec z.s. | 00:43,14 | ||||
4. | 5 | SOVIAROVÁ | Sabina | 2009 | TC Praděd | 00:45,62 | ||||
5. | 1 | HRBÁČOVÁ | Magdaléna | 2009 | SK Annaberg | 00:53,59 | ||||
MLADŠÍ ŽÁCI (2008, 2009) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 25 | BABIŠ | Vojtěch | 2008 | TC Praděd | 00:38,89 | ||||
2. | 32 | NAVRÁTIL | David | 2008 | LK Svinec zs. | 00:39,91 | ||||
3. | 22 | DANIHELKA | Daniel | 2009 | TC Praděd | 00:40,16 | ||||
4. | 34 | VAVERKA | Jiří | 2008 | Ski klub Velké Meziříčí | 00:40,29 | ||||
5. | 24 | HRYNYŠIN | Lukáš | 2009 | LK Svinec zs. | 00:40,38 | ||||
6. | 23 | ŽIŠKA | Matěj | 2009 | ziSki race z.s. | 00:41,57 | ||||
7. | 27 | 772193 | ZONEK | Jáchym | 2009 | LK Baník Ostrava | 00:41,59 | |||
8. | 35 | BAHENSKÝ | Daniel | 2009 | LK Baník Ostrava | 00:42,37 | ||||
9. | 31 | BALÁŠ | Ondřej | 2008 | TC Praděd | 00:46,53 | ||||
10. | 29 | MATĚJČEK | Štěpán | 2008 | TC Praděd | 00:47,89 | ||||
11. | 26 | BALÁŠ | Jakub | 2008 | TC Praděd | 00:48,77 | ||||
12. | 28 | JANDÁK | Jakub | 2009 | TC Praděd | 00:51,17 | ||||
13. | 21 | TEICHMAN | Tobiáš | 2009 | Nezařazený | 00:55,21 | ||||
30 | DOHNAL | Filip | 2008 | Lyžaři Ostrava | DNS | |||||
STARŠÍ ŽÁKYNĚ (2006, 2007) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 53 | ŽIŠKOVÁ | Mariana | 2007 | ziSki race z.s. | 00:38,85 | ||||
2. | 55 | KOPECKÁ | Lucie | 2006 | Ski klub Hlinsko | 00:40,40 | ||||
3. | 54 | 885934 | BLAHOVÁ | Aneta | 2007 | LK Baník Ostrava | 00:41,89 | |||
4. | 51 | 886196 | PAVLÍČKOVÁ | Kateřina | 2007 | LK Baník Ostrava | 00:43,31 | |||
5. | 52 | KNOROVÁ | Tereza | 2006 | Nezařazený | 00:49,22 | ||||
6. | 56 | KOUDELKOVÁ | Monika | 2007 | Nezařazený | 00:49,27 | ||||
STARŠÍ ŽÁCI (2006, 2007) | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | |||
1. | 61 | 770548 | ZVĚDĚLÍK | Vojtěch | 2007 | SK Vrbno pod Pradědem | 00:37,49 | |||
2. | 62 | JANDÁK | Jan | 2006 | TC Praděd | 00:52,44 | ||||
MASTERS ŽENY C1-C11 (1991 a starší) 30+ let | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | výsledný čas | ||
1. | 63 | MACHÁŇOVÁ | Marie | 1967 | SK Annaberg | 00:42,69 | 00:42,69 | 0 | ||
2. | 65 | DANIHELKOVÁ | Alena | 1978 | VSK VUT Brno | 00:42,10 | 00:43,20 | 1,1 | ||
3. | 66 | JOACHYMSTÁLOVÁ | Martina | 1990 | Sherpa Ski School | 00:45,17 | 00:47,47 | 2,3 | ||
4. | 64 | SOVIAROVÁ | Jitka | 1977 | TC Praděd | 00:46,57 | 00:47,57 | 1,0 | ||
MASTERS B7-B12 (1961 a starší) 60+ let | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | výsledný čas | ||
1. | 67 | DRLÍK | Jiří | 1949 | SK Annaberg | 00:42,99 | 00:42,99 | 0 | ||
2. | 2 | MAREK | Rudolf | 1961 | TC Praděd | 00:51,19 | 00:52,39 | 1,2 | ||
68 | KOZÁČEK | Petr | 1959 | SK Annaberg | DNS | DNS | 1,0 | |||
MASTERS A1-A6 (1962-1991) 30-59 let | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | výsledný čas | ||
1. | 75 | MANĎÁK | Dalibor | 1976 | Nezařazený | 00:37,89 | 00:38,99 | 1,1 | ||
2. | 71 | KOPECKÝ | David | 1974 | Ski klub Hlinsko | 00:39,60 | 00:40,50 | 0,9 | ||
3. | 83 | CHALUPA | Ondřej | 1986 | SK Figura | 00:38,89 | 00:40,99 | 2,1 | ||
4. | 77 | PIROCHTA | Jiří | 1979 | Nezařazený | 00:39,64 | 00:41,04 | 1,4 | ||
5. | 82 | KAŠPAR | Blahoslav | 1988 | Potštejnský racing | 00:38,93 | 00:41,23 | 2,3 | ||
6. | 80 | HENDRYCH | Jiří | 1983 | SKI Moravia | 00:40,02 | 00:41,82 | 1,8 | ||
7. | 73 | LUKEŠ | Jaroslav | 1975 | TC Praděd | 00:41,98 | 00:42,98 | 1,0 | ||
8. | 69 | HROZA | Dalibor | 1965 | SK Annaberg | 00:43,06 | 00:43,06 | 0 | ||
9. | 70 | SEMRÁD | Pavel | 1966 | SK Annaberg | 00:43,77 | 00:43,87 | 0,1 | ||
10. | 78 | SEIFERT | Vladimír | 1979 | LK Svinec z.s. | 00:42,62 | 00:44,02 | 1,4 | ||
11. | 81 | MŇUK | Josef | 1987 | Mňuk Racing Team | 00:42,01 | 00:44,21 | 2,2 | ||
12. | 198 | REC | Martin | 1962 | Nezařazený | 00:44,15 | 00:44,45 | 0,3 | ||
13. | 1 | BENEŠ | František | 1978 | TC Praděd | 00:43,96 | 00:45,26 | 1,3 | ||
14. | 84 | TESAŘÍK | Petr | 1972 | HB Ski Team | 00:44,67 | 00:45,37 | 0,7 | ||
15. | 72 | JANDÁK | Jan | 1973 | TC Praděd | 00:45,87 | 00:46,67 | 0,8 | ||
16. | 76 | MIČKA | Ivan | 1976 | LK Svinec z.s. | 00:48,09 | 00:49,19 | 1,1 | ||
17. | 74 | MACHÁČ | Martin | 1976 | LK Svinec z.s. | 00:48,32 | 00:49,42 | 1,1 | ||
DOSPĚLÍ ŽENY (2005-1992) 16-29 let | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | výsledný čas | ||
1. | 88 | KOPECKÁ | Simona | 2003 | Ski klub Hlinsko | 00:38,44 | 00:39,04 | 0,6 | ||
2. | 86 | 155876 | MAKOVCOVÁ | Adéla | 1998 | Ski Avia Praha | 00:40,54 | 00:40,64 | 0,1 | |
3. | 90 | TOŠKOVÁ | Romana | 2005 | LK Svinec z.s. | 00:40,34 | 00:41,14 | 0,8 | ||
4. | 91 | BAHENSKÁ | Natálie | 2004 | LK Baník Ostrava | 00:40,64 | 00:41,34 | 0,7 | ||
5. | 89 | TOMŠŮ | Kristýna | 2005 | Ski Race Odry | 00:41,47 | 00:42,27 | 0,8 | ||
6. | 85 | BOHŮNKOVÁ | Marie | 1997 | Snow Rockets Team | 00:51,02 | 00:51,02 | 0 | ||
DOSPĚLÍ MUŽI (2005-1992) 16-29 let | ||||||||||
pořadí | číslo | kód | příjmení | jméno | narozen | lyžařský klub | čas | výsledný čas | ||
1. | 92 | 151469 | PROVAZNÍK | Erik | 1992 | Ski Club Masters | 00:37,72 | 00:37,72 | 0 | |
2. | 95 | ELIÁŠ | Radim | 1992 | Potštejnský racing | 00:38,97 | 00:38,97 | 0 | ||
3. | 93 | HOUSER | Radek | 1996 | Czech Snowboardcross Team | 00:39,15 | 00:39,55 | 0,4 | ||
4. | 94 | POLA | Jonáš | 2004 | Skiclub Union Hochpustertal | DNS | DNS | 1,2 |
V neděli, dne 17. dubna 2022 na Pradědu
Rozpis závodu: https://figura-cz.server4.hostcreators.sk/wp-content/uploads/2022/03/Velikonocni-vajicko-2022.docx
Rozpis veřejného závodu v obřím slalomu předžáků, přípravky a myšáků
Pořadatel: SLMS AD
Technické provedení: SK Figura Bruntál
Místo závodu: Jeseníky – Praděd – sjezdovka „C“, č.homolog.010/7/95
Podmínky účasti: Předžáci U12 – 2010-2011
Přípravka U10 – 2012-2013
Myšáci – 2014 a ml.
Přihlášky:
Do 16.4. 2022 pouze elektronicky e-mail: josef.figura@seznam.cz s uvedením jména a datem narození závodníka, oddílové příslušnosti a telefonního spojení na vedoucího družstva.
Prezentace:
V neděli 17.dubna 2022, od 8.00 do 9.30 hodin, v závodní kanceláři v hotelu Figura na Pradědu. Členové SL ČR předloží průkaz závodníka s platnou lékařskou prohlídkou. Rodiče neregistrovaných závodníků předloží potvrzení o dobrém zdravotním stavu závodníka a převzetí zodpovědnosti za jeho případný úraz při závodu.
Závodníci přihlášení do 16. dubna 2022 budou startovat podle data narození od nejmladšího. Závodníci, přihlášení až v den závodu, budou zařazeni na závěr startovní listiny své věkové kategorie.
Startovné: 200,- Kč za závodníka
Ceny:
Vyhlášení závodníka cca 30 minut po ukončení závodu. Vyhlášeno bude prvních pět závodníků v každé kategorii, obdrží pohár, diplom a věcnou cenu.
Časový program:
8.00 – 9.30 prezentace a výdej startovních čísel
10.00 prohlídka trati pro všechny kategorie
10.15 start prvního závodníka
Další výhodné nabídky
Školy
Hotel Figura i horská chata Švýcárna je velmi vhodná pro školy v přírodě. Lyžařský areál je v bezprostřední blízkosti hotelu. Stravování je přizpůsobeno nutričním potřebám (eventuálně zdravotním omezením – diety ) dětí. Pitný režim v průběhu celého dne. Zapůjčení lyžařského vybavení pro školy za výhodné ceny : 100,- Kč / komplet a den.
Pracovníci Horské služby po dohodě mohou zabezpečit přednášku o pravidlech pobytu na horách.
Zajistíme přípravu školních závodů – zapůjčíme slalomové tyče a postavíme trať dle Vašich požadavků.
Zvýhodněné jízdné na vlecích pro studenty a instruktoři za symbolickou 1,- Kč . Velká variabilita obtížnosti sjezdovek. Upravené běžecké trasy.
Firmy
Hotel Figura je vhodným také pro potřeby firemních školení, prezentací, teambuildingových akcí. Můžete využít možnost celoročních podnikových rekreací. Taktéž s Vámi rádi oslavíme firemní úspěchy a výročí.
Možnost uspořádat firemní závody ve sjezdovém či běžeckém lyžování a dále organizujeme tréninky lyžování pod vedením zkušených trenérů. Chcete-li zdokonalit svou techniku anebo natrénovat jízdu v tyčích na čas , budeme se Vám rádi profesionálně věnovat a předáme Vám cenné zkušenosti .
Sportovní organizace
Ideální místo pro pořádání sportovních soustředění – výhody : vysoká nadmořská výška, upravené terény vhodné pro trénink. Výhodná cenová nabídka pro skupiny.
Léty prověřená zkušenost sportovních oddílů s naším sportovním centrem Figura nám dala možnost rozvíjet své služby do takové míry , abychom jejich potřeby dokonale uspokojily. Vznikly tak partnerské dohody s blízkým (cca 100m) hotelovým objektem na používání dalších bazénů, whirpool, saun, uhličitých zábalu a dalších regeneračních procedur.
Zajistíme Vám odpovídající stravovací režim . Vzhledem ke své nadmořské výšce 1 300 m.n.m je lokalitou vhodnou k tréninku . Naše služby dlouhodobě využívají lyžaři – sjezdaři i běžci , plavci a další..
Silniční cyklisté u nás vyjedou po pěkné asfaltové silnici na nejvyšší místo v ČR. Výživný trénink na těžkých terénech. Ideální příprava na závody.